產(chǎn)品描述
膜片材質(zhì):聚酰胺復(fù)合膜
膜殼材質(zhì):玻璃鋼
膜袋形狀:八角形
應(yīng)用場景:填埋場/焚燒電廠滲濾液處理、工業(yè)廢水回用、滲濾液濃縮液處理、電力脫硫廢水、化工/制藥行業(yè)高濃度廢水處理等;
產(chǎn)品特點
采用進口膜片,結(jié)合自有改性專利,消除膜表面微觀缺陷,提升抗污染性能及通量/脫鹽率平衡;
產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定、使用壽命長、耐高壓、較高的截留率;
標(biāo)準(zhǔn)化模塊化組件系列,裝配靈活,清洗更徹底,維護和管理方便;
不易造成污染,防結(jié)垢性能好,能有效處理高濁度流體;
預(yù)處理要求低;
高壓耐受性強,設(shè)計耐壓最高可達120 bar,適配高壓系統(tǒng)(如滲濾液濃縮、零排放等)。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | DTRL-75bar/8042 | DTRL-90bar/8042 DTRSHP-90bar/8042 |
最高操作壓力(bar) | 75 | 90 |
測試壓力(bar) | 50±1 | 65±1 |
測試流量(L/H) | 250 | |
循環(huán)流量(L/H) | 800±50 | |
脫鹽率(%) | 98.5 | |
最高操作溫度(℃) | 40 | |
跨膜壓力(bar) | 4-8 | |
pH 范圍(連續(xù)運行) | 5-9 | |
清洗pH | 2-12 | |
進水流量(L/支) | 800-1000 | |
測試條件:(a.)75bar:25℃,pH=7.5±0.5;NaCl,電導(dǎo)率35000±100us/cm;
(b.)90bar:25℃,pH=7.5±0.5;NaCl,電導(dǎo)率50000±100us/cm;
產(chǎn)品尺寸參數(shù)
(1)DTRO膜柱
(2)DTRO膜袋
型號 | DTRL-75bar/8042 | DTRS-90bar/8042 | DTRSHP-90bar/8042 |
組件總長度A(mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
膜殼長度B(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
膜組件直徑C(mm) | 214 | 219 | 224 |
支持高度D(mm) | 98 | 98 | 98 |
凈水口距中心間距(mm) | 76 | 76 | 76 |
濃水口距中心間距(mm) | 56 | 56 | 56 |
進水/濃水接口直(mm) | 12 | 12 | 12 |
產(chǎn)水接口(mm) | 軟管快速接口 Φ11.6×9 | 軟管快速接口 Φ11.6×9 | 軟管快速接口 Φ11.6×9 |
| |||
名稱 | 數(shù)值 | 說明 |
外徑(mm) | 190 | 最大外邊間距 |
內(nèi)徑(mm) | 177 | 頂點之間直線距離 |
中心空直徑(mm) | 44 | 中心圓孔通水 |
外形結(jié)構(gòu)(mm) | 八角型 | 符合DTRO膜堆結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
| ||

